केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MSME का नया वर्गीकरण नीचे दिया गया है। कौन-सी पंक्ति/पंक्तियाँ सही है/हैं?
| उद्यम श्रेणी | निवेश सीमा | कारोबार सीमा |
|---|---|---|
| a. सूक्ष्म | ₹2.5 करोड़ | ₹10 करोड़ |
| b. लघु | ₹25 करोड़ | ₹100 करोड़ |
| c. मध्यम | ₹250 करोड़ | ₹500 करोड़ |
- Aa और c
- Ba और b
- Ca, b और c
- Db और c
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (b) a और b
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2025-26 ने MSME वर्गीकरण की सीमाएँ बढ़ाईं (1 अप्रैल 2025 से):
| श्रेणी | निवेश सीमा | कारोबार सीमा |
|---|---|---|
| सूक्ष्म | ₹2.5 करोड़ (पहले ₹1 करोड़) | ₹10 करोड़ (पहले ₹5 करोड़) |
| लघु | ₹25 करोड़ (पहले ₹10 करोड़) | ₹100 करोड़ (पहले ₹50 करोड़) |
| मध्यम | ₹125 करोड़ (पहले ₹50 करोड़) | ₹500 करोड़ (पहले ₹250 करोड़) |
पंक्तियाँ a और b सही हैं। पंक्ति c गलत है: मध्यम उद्यम की निवेश सीमा ₹125 करोड़ है, ₹250 करोड़ नहीं।